Regelgeving
Cookie beleid
Algemeen
Dit cookiebeleid beschrijft het gebruik van cookies door Elari ("wij", "ons", "onze") wanneer u onze website bezoekt. Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies die niet worden beantwoord door onderstaande informatie, neem dan contact met ons op via privacy@elari.nl.
Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij ze?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen de website informatie over uw bezoek te onthouden om de functionaliteit van de website te verbeteren en meer gepersonaliseerde en nuttige inhoud weer te geven.
Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij bepaalde cookies op uw apparaat die noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de website. Afhankelijk van uw toestemming kunnen we ook cookies of andere trackingtools gebruiken om informatie te verzamelen over uw apparaat en uw interactie met onze website. Momenteel gebruiken we dergelijke niet-essentiële cookies voor de volgende doeleinden:
- Het verbeteren van de functionaliteit van de website
- Het analyseren van het gebruik van onze website
- Marketing
Onderaan dit cookiebeleid vindt u een volledige lijst van de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.
Houdt ons gebruik van cookies de verwerking van persoonsgegevens in?
Afhankelijk van de toestemming die u ons heeft gegeven, kan ons gebruik van cookies de verwerking van uw persoonlijke gegevens omvatten. Elke verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de veiligheids- en privacynormen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u lezen in onze privacyverklaring.
Hoe kunt u cookies beheren of verwijderen?
U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor ons gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Houd er rekening mee dat cookies ons in staat stellen u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden en dat het blokkeren van cookies de prestaties van de website beïnvloedt.
Als u uw toestemming wilt intrekken of op een andere manier uw cookievoorkeuren wilt beheren, kunt u dit eenvoudig doen door op de link "Cookie-instellingen" onderaan de website te klikken.
[LET OP: dit vervangt de oude tekst "op het pictogram in de linkerbenedenhoek klikken" — dat verwees naar het OneTrust-icoon. Bij HubSpot moet je zelf een link/knop toevoegen, bijvoorbeeld in de footer, die de banner opnieuw opent. Vraag je website-ontwikkelaar dit toe te voegen, of vraag mij om de code-snippet.]
Welke cookies gebruiken wij?
Strikt noodzakelijke cookies
Strikt noodzakelijke cookies maken onze website bruikbaar door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken, en om uw cookievoorkeuren op te slaan. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.
| Naam | Doel | Bewaartermijn* | Ontvanger |
|---|---|---|---|
| __hs_cookie_cat_pref | Slaat uw toestemmingsvoorkeuren per cookiecategorie op | 1 jaar | elari.nl |
| __hs_opt_out | Slaat op of u alle cookies heeft geweigerd | 1 jaar | elari.nl |
| __hs_do_not_track | Wordt geplaatst als u aangeeft niet gevolgd te willen worden | 1 jaar | elari.nl |
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruitziet; bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.
| Naam | Doel | Bewaartermijn* | Ontvanger |
|---|---|---|---|
| _zcsr_tmp | Gebruikt door Zoho voor de inlogfunctionaliteit op de website | Sessie | pagesense-collect.zoho.eu |
| d18efd344f | Gebruikt door Zoho Forms voor taakverdeling en sessiebehoud | Sessie | forms.zohopublic.eu |
Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen we websitebezoeken analyseren, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Analytische cookies stellen ons in staat om te zien hoe bezoekers zich door de website bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem.
| Naam | Doel | Bewaartermijn* | Ontvanger |
|---|---|---|---|
| hubspotutk | Gebruikt door HubSpot om bezoekers te identificeren en hun sessies te koppelen aan eerdere bezoeken | 1 jaar | elari.nl |
| __hstc | Gebruikt door HubSpot om unieke bezoekers te identificeren en gedrag over meerdere sessies bij te houden | 1 jaar | elari.nl |
| __hssc | Gebruikt door HubSpot om sessiestatus bij te houden | Sessie | elari.nl |
| __hssrc | Gebruikt door HubSpot om te bepalen of dit een nieuwe sessie is | Sessie | elari.nl |
| _gid | Gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te identificeren | Sessie | elari.nl |
| _ga, _ga_xxxxxxxxxxxx | Gebruikt door Google Analytics om bezoekers geanonimiseerd te identificeren | 2 jaar / 1 jaar | elari.nl |
| _clsk | Gebruikt door Microsoft Clarity om weergaven van gebruikerspagina's te combineren in een sessie | Sessie | elari.nl |
| CLID | Identificeert de eerste keer dat Clarity deze gebruiker zag op een site die Clarity gebruikte | 1 jaar | www.clarity.ms |
| SM | Gebruikt door Microsoft Clarity om de MUID tussen Microsoft-domeinen te synchroniseren | Sessie | c.clarity.ms |
| ANONCHK | Geeft aan Microsoft Clarity aan of MUID wordt overgedragen aan ANID; Clarity gebruikt geen ANID en staat daarom altijd op 0 | Sessie | c.clarity.ms |
| MUID | Identificeert unieke webbrowsers die Microsoft-sites bezoeken; gebruikt voor reclame, siteanalyse en andere operationele doeleinden | 1 jaar | clarity.ms |
| MR | Geeft aan of MUID moet worden vernieuwd | 6 dagen | c.bing.com |
| _clck | Behoudt de gebruikers-ID en voorkeuren van Microsoft Clarity, uniek voor deze site | 1 jaar | elari.nl |
| zft-sdc | Gebruikt door Zoho voor het ophalen van metadata details van een sessie t.b.v. de webassistent (webanalyse) | 1 dag | elari.nl |
| zsca[…] | Gebruikt door Zoho voor het identificeren van de sessie | 1 jaar | elari.nl |
| zps-tgr-dts | Gebruikt door Zoho voor triggers | 1 jaar | elari.nl |
| elari-_zldp | Gebruikt door Zoho SalesIQ om unieke bezoekers van de website te identificeren | 1 jaar | elari.nl |
| elari-_zldt | Gebruikt door Zoho SalesIQ om unieke bezoeken van een bezoeker aan de website te identificeren | 1 dag | elari.nl |
| zabUserId | Gebruikt door Zoho voor het identificeren van individuele bezoekers, samen met de status van nieuwe en terugkerende bezoekers | 1 jaar | elari.nl |
| _lfa_test_cookie_stored | Gebruikt door Leadfeeder om na te gaan of er cookies kunnen worden geplaatst | 1 seconde | elari.nl |
| _lfa | Opgeslagen door Leadfeeder om bezoekers te scheiden | 2 jaar | elari.nl |
Marketingcookies
Marketingcookies worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen om u relevante advertenties op deze en andere websites te tonen. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte advertenties en gepersonaliseerde inhoud ervaren.
| Naam | Doel | Bewaartermijn* | Ontvanger |
|---|---|---|---|
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Gebruikt door YouTube om gebruikersgegevens te verzamelen via ingebedde video's, gecombineerd met profielgegevens van andere Google-diensten voor gerichte advertenties | 5 maanden | youtube.com |
| li_sugr | Gebruikt door LinkedIn om een waarschijnlijkheidsmatch te maken van de identiteit van een gebruiker buiten de aangewezen landen | 90 dagen | linkedin.com |
| li_gc | Gebruikt door LinkedIn om de toestemming van gasten voor niet-essentiële cookies op te slaan | 6 maanden | linkedin.com |
| lidc | Gebruikt door LinkedIn om de selectie van datacenters te vergemakkelijken | 24 uur | linkedin.com |
| bcookie | Gebruikt door LinkedIn om apparaten uniek te identificeren, o.a. voor misbruikdetectie | 1 jaar | linkedin.com |
| bscookie | Gebruikt door LinkedIn om te onthouden dat een ingelogde gebruiker via tweefactorauthenticatie is geverifieerd | 1 jaar | linkedin.com |
| AnalyticsSyncHistory | Gebruikt door LinkedIn om synchronisatiemomenten met de lms_analytics-cookie op te slaan | 30 dagen | linkedin.com |
| UserMatchHistory | Gebruikt door LinkedIn voor het ID-synchronisatieproces | 30 dagen | linkedin.com |
| SRM_B | Gebruikt door Bing | 1 jaar | c.bing.com |
| CONSENT | Gebruikt door Google | 16 jaar | google.com, youtube.com |
| _GRECAPTCHA | Gebruikt door Google om bescherming tegen spam te bieden | 5 maanden | www.recaptcha.net |
| 4662279173 | Gebruikt door Zoho om informatie te verzamelen over gebruikersvoorkeuren en interactie met webcampagnes | Sessie | pagesense-collect.zoho.eu |
| b3e783bb62 | Gebruikt door Zoho SalesIQ voor informatie over gebruikersinteractie met webcampagne-inhoud | Sessie | salesiq.zohopublic.eu |
| LS_CSRF_TOKEN | Gebruikt door Zoho SalesIQ ter voorkoming van Cross-Site Request Forgery (CSRF) | Sessie | salesiq.zohopublic.eu |
| uesign | Gebruikt door Zoho SalesIQ om de beveiliging van de applicaties te beheren | 1 maand | salesiq.zohopublic.eu |
| zfccn | Gebruikt door Zoho Campaigns voor websitebeveiliging | Sessie | pagesense-collect.zoho.eu |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Gebruikt door YouTube als unieke identificatie om het bekijken van video's bij te houden | 6 maanden | youtube.com |
| YSC | Gebruikt door YouTube om gebruikersinteractie tijdens een browsersessie bij te houden | Sessie | youtube.com |
| MUID | Identificeert unieke webbrowsers die Microsoft-sites bezoeken; gebruikt voor reclame en analyse | 1 jaar | clarity.ms |
| MR | Geeft aan of MUID moet worden vernieuwd | 6 dagen | c.bing.com |
*De bewaartermijn wordt berekend vanaf de laatste keer dat u de website bezocht. De cookie wordt na het verstrijken van de termijn automatisch verwijderd.